地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
哈納HI2004(上海現貨)代理產品的詳細資料:
哈納HI2004(上海現貨)代理產品
數字極譜溶解氧電極
內置微電腦放大微芯片,可存儲校準信息,一旦插入極譜溶解氧電極,這些信息將由平板溶解氧測定儀自動檢索。極譜溶解氧電極*3.5 mm接口和插頭設計,使得極譜溶解氧電極安裝簡單快捷方便。
溶解氧及飽和溶解氧技術指標 | |
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度@25°C/77°F | 讀數1.5% ± 1 數字 |
溫度補償 | 自動補償范圍 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補償 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度補償 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校準模式 | 單點或兩點校準自動校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%(8.26mg/L)校準 |
標配電極 | HI764080 內置溫度傳感器和微電子芯片數字型極譜溶解氧電極,規格:1米 |
溫度技術指標 | |
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技術指標 | |
數據存儲 | 自動存儲1000組數據、間隔存儲200組數據;手動存儲600組數據 |
接口類型 | 1個USB端口用于數據存儲; 1個微型USB端口,用于充電和電腦數據傳輸 |
電源類型 | 內置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 |
適用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主機重量:250 g (8.82 oz.) |
HANNA(哈納)公司代理商;
篤摯儀器上海有限公司;
世界:HANNA(哈納),*,*!
產品全部來源于美國,加拿大,英國,法國,德國等歐美國家